Godina rođenja
1988.
Mjesto rođenja
–
Visina
–
Jača noga
–
U klubu od
2010/11
U dresu Tomislava
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | I ŽNL-a · Seniori | 6 | 540 | 8 |
| 2011/12 | II ŽNL-a · Seniori | 11 | 990 | 11 |
| 2012/13 | II ŽNL-a · Seniori | 4 | 360 | 5 |
| 2015/16 | II ŽNL-a · Seniori | 4 | 91 | 0 |
| 2016/17 | kup ŽNS · Seniori | 1 | 45 | 0 |
| 2016/17 | I ŽNL-a · Seniori | 24 | 1.668 | 11 |
| 2017/18 | kup ŽNS · Seniori | 2 | 180 | 0 |
| 2017/18 | I ŽNL-a · Seniori | 8 | 635 | 4 |
| 2018/19 | I ŽNL-a · Seniori | 8 | 371 | 1 |
| Ukupno | 7 sezona | 68 | 4.880 | 40 |
Statistika sa HNS Semafora (profil igrača ↗).
Golovi po sezonama
8
10/11
11
11/12
5
12/13
0
15/16
11
16/17
4
17/18
1
18/19