Godina rođenja
2009.
Mjesto rođenja
–
Visina
–
Jača noga
–
U klubu od
2016/17
Elitna ŽNL
Sezona 2026/27
1
Nastupa
0 u početnom sastavu
11'
Minuta
0% mogućih minuta
1
Golova
gol svakih 11'
0/0
Kartoni
žuti / crveni
Po utakmicama
U dresu Tomislava
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | U 8 · Djeca | 4 | 320 | 1 |
| 2017/18 | U 8 liga piceka · Djeca | 4 | 320 | 2 |
| 2017/18 | U 10 liga piceka · Djeca | 1 | 60 | 0 |
| 2018/19 | U 10 liga piceka · Djeca | 3 | 180 | 0 |
| 2019/20 | U 11 liga piceka · Djeca | 3 | 240 | 0 |
| 2019/20 | U 13 liga pilića i pijetlova · Djeca | 1 | 80 | 0 |
| 2020/21 | U 13 liga piceka i pijetlova · Djeca | 17 | 1.360 | 4 |
| 2020/21 | U 11 liga piceka i pijetlova · Djeca | 3 | 240 | 0 |
| 2021/22 | U-13 Liga piceka i pijetlova - grupa B · Djeca | 10 | 800 | 6 |
| 2021/22 | PIONIRI · Pioniri | 4 | 280 | 2 |
| 2023/24 | U-17 "Liga kadeta i juniora" · Juniori | 1 | 90 | – |
| 2023/24 | U-15 "Liga pionira" · Pioniri | 15 | 1.050 | 2 |
| 2024/25 | U-17 Juniori · Juniori | 16 | 1.419 | 3 |
| 2024/25 | U-15 Pioniri · Pioniri | 7 | 513 | 2 |
| 2025/26 | U-17 Kadeti i juniori · Juniori | 16 | 1.404 | 7 |
| 2025/26 | Elitna ŽNL · Seniori | 1 | 1 | 0 |
| 2026/27 | U-17 Kadeti i juniori · Juniori | 3 | 270 | 0 |
| 2026/27 | Elitna ŽNL · Seniori | 1 | 11 | 1 |
| Ukupno | 10 sezona | 110 | 8.638 | 30 |
Statistika sa HNS Semafora (profil igrača ↗).
Golovi po sezonama
1
16/17
2
17/18
0
18/19
0
19/20
4
20/21
8
21/22
2
23/24
5
24/25
7
25/26
1
26/27