Godina rođenja
1981.
Mjesto rođenja
–
Visina
–
Jača noga
–
U klubu od
2010/11
U dresu Tomislava
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | I ŽNL-a · Seniori | 17 | 1.530 | 19 |
| 2018/19 | VETERANI II ŽNL-a · Veterani | 7 | 630 | 21 |
| 2020/21 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 10 | 900 | 8 |
| 2021/22 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 11 | 990 | 15 |
| 2022/23 | I ŽNL-a · Seniori | 4 | 95 | 0 |
| 2022/23 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 11 | 990 | 8 |
| 2023/24 | kup ŽNS · Seniori | 1 | 28 | 0 |
| 2023/24 | I ŽNL-a · Seniori | 5 | 212 | 0 |
| 2023/24 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 10 | 360 | 6 |
| Ukupno | 6 sezona | 76 | 5.735 | 77 |
Statistika sa HNS Semafora (profil igrača ↗).
Golovi po sezonama
19
10/11
21
18/19
8
20/21
15
21/22
8
22/23
6
23/24
Klupski rekordi · seniori
14.strijelac svih vremena · 19 golova