Godina rođenja
1989.
Mjesto rođenja
–
Visina
–
Jača noga
–
U klubu od
2010/11
U dresu Tomislava
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | I ŽNL-a · Seniori | 9 | 810 | 15 |
| 2015/16 | II ŽNL-a · Seniori | 18 | 1.501 | 31 |
| 2016/17 | kup ŽNS · Seniori | 1 | 90 | 1 |
| 2016/17 | I ŽNL-a · Seniori | 10 | 740 | 4 |
| 2018/19 | kup ŽNS · Seniori | 2 | 135 | 2 |
| 2018/19 | I ŽNL-a · Seniori | 24 | 1.975 | 20 |
| 2019/20 | kup ŽNS · Seniori | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | IV NL BJ KC VT · Seniori | 8 | 517 | 2 |
| 2021/22 | kup ŽNS · Seniori | 1 | 90 | 1 |
| 2021/22 | I ŽNL-a · Seniori | 22 | 1.879 | 19 |
| 2021/22 | VETERANI I ŽNL-a · Veterani | 1 | 90 | 0 |
| 2023/24 | SuperSport HNK · Seniori | 1 | 83 | 0 |
| 2023/24 | kup ŽNS · Seniori | 1 | 62 | 1 |
| 2023/24 | I ŽNL-a · Seniori | 12 | 847 | 5 |
| Ukupno | 7 sezona | 110 | 8.819 | 101 |
Statistika sa HNS Semafora (profil igrača ↗).
Golovi po sezonama
15
10/11
31
15/16
5
16/17
22
18/19
2
19/20
20
21/22
6
23/24