Godina rođenja
2006.
Mjesto rođenja
–
Visina
–
Jača noga
–
U klubu od
2022/23
U dresu Tomislava
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | U-17 "Liga juniora" · Juniori | 3 | 112 | 3 |
| 2022/23 | kup ŽNS · Seniori | 5 | 219 | 0 |
| 2022/23 | I ŽNL-a · Seniori | 12 | 999 | 1 |
| 2023/24 | U-17 "Liga kadeta i juniora" · Juniori | 5 | 450 | 7 |
| 2023/24 | SuperSport HNK · Seniori | 1 | 45 | 0 |
| 2023/24 | kup ŽNS · Seniori | 3 | 270 | 2 |
| 2023/24 | I ŽNL-a · Seniori | 25 | 2.208 | 11 |
| 2025/26 | Elitna ŽNL · Seniori | 13 | 706 | 2 |
| Ukupno | 3 sezone | 67 | 5.009 | 26 |
Statistika sa HNS Semafora (profil igrača ↗).
Golovi po sezonama
4
22/23
20
23/24
2
25/26