Godina rođenja
2008.
Mjesto rođenja
–
Visina
–
Jača noga
–
U klubu od
2021/22
U dresu Tomislava
| Sezona | Natjecanje | Nast. | Min | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | PIONIRI · Pioniri | 10 | 700 | – |
| 2023/24 | U-17 "Liga kadeta i juniora" · Juniori | 15 | 1.281 | – |
| 2024/25 | U-17 Juniori · Juniori | 11 | 887 | – |
| 2025/26 | U-17 Kadeti i juniori · Juniori | 17 | 1.440 | – |
| 2025/26 | Elitna ŽNL · Seniori | 0 | 0 | – |
| Ukupno | 4 sezone | 53 | 4.308 | 0 |
Statistika sa HNS Semafora (profil igrača ↗).